Infrasonic and ultra-deep sub territory felt more than heard; requires strong 2nd harmonic saturation for small speakers.
In standard A4 = 440 Hz tuning, E0 (MIDI #16) vibrates at 20.6 Hz with a sound wavelength of 16.65 meters. In A4 = 432 Hz tuning, E0 shifts down by 31.77 cents to 20.23 Hz. Its 2nd harmonic sits at 41.2 Hz and 3rd harmonic at 61.8 Hz.
f = 440 × 2^((16 - 69) / 12) = 20.6 HzSince E0 sits at 20.6 Hz, add 2nd harmonic saturation at 41.2 Hz so phone speakers can hear the note.
| Note | MIDI | A4 = 440 Hz | A4 = 432 Hz | 2nd Harmonic | Sub / Club Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| C0 | #12 | 16.35 Hz | 16.05 Hz | 32.7 Hz | Extreme Sub (PA Only) |
| C#0 / Db0 | #13 | 17.32 Hz | 17.01 Hz | 34.64 Hz | Extreme Sub (PA Only) |
| D0 | #14 | 18.35 Hz | 18.02 Hz | 36.7 Hz | Extreme Sub (PA Only) |
| D#0 / Eb0 | #15 | 19.45 Hz | 19.09 Hz | 38.9 Hz | Extreme Sub (PA Only) |
| E0 | #16 | 20.6 Hz | 20.23 Hz | 41.2 Hz | Extreme Sub (PA Only) |
| F0 | #17 | 21.83 Hz | 21.43 Hz | 43.66 Hz | Extreme Sub (PA Only) |
| F#0 / Gb0 | #18 | 23.12 Hz | 22.7 Hz | 46.24 Hz | Extreme Sub (PA Only) |
| G0 | #19 | 24.5 Hz | 24.05 Hz | 49 Hz | Extreme Sub (PA Only) |
| G#0 / Ab0 | #20 | 25.96 Hz | 25.48 Hz | 51.92 Hz | Extreme Sub (PA Only) |
| A0 | #21 | 27.5 Hz | 27 Hz | 55 Hz | Extreme Sub (PA Only) |
| A#0 / Bb0 | #22 | 29.14 Hz | 28.61 Hz | 58.28 Hz | Extreme Sub (PA Only) |
| B0 | #23 | 30.87 Hz | 30.31 Hz | 61.74 Hz | Extreme Sub (PA Only) |
Visualize E0 standing-wave geometry inside CYMA, carve clean low-end separation with FIBONACCI EQ, or convert audio between 440 Hz and 432 Hz with SoundShifter.
In standard A4 = 440 Hz concert pitch, E0 (MIDI note #16) has a fundamental frequency of 20.6 Hz. In A4 = 432 Hz tuning, it sits at 20.23 Hz.
E0 (20.6 Hz) is rated "Extreme Sub (PA Only)". Since E0 sits at 20.6 Hz, add 2nd harmonic saturation at 41.2 Hz so phone speakers can hear the note.
The 2nd harmonic (one octave up) is 41.2 Hz and the 3rd harmonic (octave + fifth) is 61.8 Hz. Saturating these harmonics helps E0 translate on laptop and phone speakers.